Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2023-08-19 17:45:01
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
27.0662 | 27.0717 | -0.04% | |
29.4222 | 29.5254 | -0.06% | |
34.4357 | 34.6858 | -0.11% | |
30.6801 | 30.7039 | -0.44% | |
19.9705 | 19.9790 | -0.08% | |
0.2850 | 0.2851 | -0.53% | |
7.3633 | 7.3655 | -0.15% | |
17.3249 | 17.3367 | -0.05% | |
3.9486 | 3.9504 | -0.04% | |
2.4609 | 2.4669 | -0.54% | |
2.5380 | 2.5466 | -0.59% | |
18.6200 | 18.7000 | 0.27% | |
87.8760 | 87.9993 | -0.09% | |
1.4240 | 1.4259 | 0.34% | |
71.7955 | 71.8101 | -0.05% | |
7.2260 | 7.2280 | 0.09% | |
0.0207 | 0.0207 | -0.04% | |
7.1274 | 7.1288 | -0.29% | |
0.0006 | 0.0006 | 0.00% | |
0.3255 | 0.3256 | -0.11% | |
1.5872 | 1.5875 | 0.26% | |
0.0770 | 0.0770 | 0.65% | |
16.0250 | 16.0282 | -0.10% | |
5.4459 | 5.4470 | 0.12% | |
0.0018 | 0.0018 | 0.07% | |
1.2252 | 1.2255 | 0.19% | |
6.5981 | 6.5995 | 0.19% | |
5.9567 | 5.9646 | 0.00% | |
3.7201 | 3.7222 | 0.06% | |
0.0774 | 0.0774 | -0.03% | |
0.2782 | 0.2782 | -0.04% | |
15.9213 | 15.9245 | -0.04% | |
15.0644 | 15.0675 | -1.32% | |
0.0312 | 0.0312 | -0.19% | |
0.0066 | 0.0066 | -0.54% | |
0.0507 | 0.0507 | -0.03% | |
0.1992 | 0.1992 | 0.01% | |
0.8762 | 0.8764 | -0.03% | |
3.4557 | 3.4564 | -0.08% | |
3.8454 | 3.8462 | 0.01% | |
0.2048 | 0.2049 | -0.03% | |
38.2399 | 38.2477 | 0.00% | |
0.0202 | 0.0202 | -0.01% | |
0.0596 | 0.0597 | 1.79% | |
0.0018 | 0.0018 | -0.03% | |
0.0838 | 0.0838 | -0.04% | |
2.7160 | 2.7166 | -0.45% | |
1.5295 | 1.5298 | -0.03% | |
0.4783 | 0.4784 | -0.04% | |
5.8178 | 5.8190 | -0.04% | |
70.3018 | 70.3161 | -0.04% | |
7.2564 | 7.2578 | -0.04% | |
0.4815 | 0.4816 | 0.85% | |
0.0916 | 0.0922 | 0.11% | |
7.4386 | 7.4468 | 0.06% | |
0.2508 | 0.2521 | 0.04% | |
19.9456 | 19.9497 | 0.05% | |
0.0021 | 0.0021 | -0.04% | |
0.7637 | 0.7639 | 0.10% | |
0.8482 | 0.8484 | 0.06% | |
0.7322 | 0.7324 | -0.02% | |
0.7123 | 0.7124 | -0.01% | |
10.3306 | 10.3327 | -0.99% | |
8.7706 | 8.7724 | -0.04% | |
14.9909 | 15.1427 | -0.01% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
721.542,00 TRY -0,115660% | |
43.258,00 TRY -0,180060% | |
27,17 TRY -0,004220% | |
5.714,52 TRY -0,240180% | |
13,80 TRY -1,02% | |
27,16 TRY -0,072520% | |
43.250,00 TRY -0,156190% |