Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SOL | 429,47 | 414,53 | 441,43 | 0.26% |
![]() | BUSD | 19,12 | 19,02 | 19,21 | -0.14% |
![]() | DOT | 121,14 | 115,35 | 122,91 | 2.85% |
![]() | SHIB | 0,000209 | 0,000199 | 0,000211 | 3.74% |
![]() | TRX | 1,28 | 1,25 | 1,29 | 2.12% |
![]() | LTC | 1.554,50 | 1.485,04 | 1.587,86 | 2.75% |
![]() | AVAX | 334,38 | 314,76 | 336,74 | 4.64% |
![]() | DAI | 19,06 | 18,98 | 19,12 | -0.01% |
![]() | UNI | 122,86 | 116,31 | 124,22 | 4.31% |
![]() | WBTC | 538.377,00 | 525.954,00 | 543.328,00 | 1.22% |
![]() | LINK | 143,88 | 131,60 | 143,67 | 6.38% |
![]() | TON | 46,38 | 45,25 | 46,36 | 1.49% |
![]() | ATOM | 227,17 | 217,34 | 232,44 | 2.17% |
![]() | LEO | 64,49 | 64,00 | 68,60 | 0.45% |
![]() | ETC | 394,45 | 371,18 | 403,96 | 4.21% |
![]() | XMR | 2.930,60 | 2.866,35 | 2.996,96 | -0.56% |
![]() | OKB | 865,27 | 855,34 | 880,11 | -0.46% |
![]() | BCH | 2.532,26 | 2.415,55 | 2.563,85 | 1.57% |
![]() | XLM | 1,83 | 1,64 | 1,88 | 9.2% |
![]() | FIL | 111,67 | 108,43 | 115,97 | 0.84% |
![]() | APT | 230,81 | 226,14 | 238,81 | -0.41% |
![]() | TUSD | 19,13 | 19,03 | 19,27 | -0.11% |
![]() | LDO | 45,30 | 42,81 | 48,25 | 3.25% |
![]() | HBAR | 1,21 | 1,14 | 1,23 | 4.08% |
![]() | QNT | 2.498,91 | 2.377,83 | 2.514,29 | 3.28% |
![]() | CRO | 1,37 | 1,32 | 1,37 | 2.61% |
![]() | NEAR | 38,95 | 37,13 | 39,77 | 2.58% |
![]() | VET | 0,450105 | 0,425621 | 0,458411 | 3.66% |
![]() | ALGO | 4,42 | 3,95 | 4,53 | 9.96% |
![]() | ICP | 100,85 | 96,22 | 101,19 | 3.09% |
![]() | STX | 21,19 | 20,59 | 23,47 | -7.85% |
![]() | APE | 78,58 | 75,80 | 80,29 | 1.19% |
![]() | FTM | 9,18 | 8,52 | 9,58 | 4.26% |
![]() | GRT | 2,87 | 2,75 | 2,94 | 1.92% |
![]() | EOS | 22,53 | 21,70 | 22,85 | 1.68% |
![]() | SAND | 12,69 | 12,11 | 13,15 | 1.94% |
![]() | AAVE | 1.503,49 | 1.427,36 | 1.515,99 | 3.63% |
![]() | MANA | 11,73 | 11,17 | 11,87 | 1.88% |
![]() | EGLD | 847,82 | 814,57 | 856,49 | 0.54% |
![]() | XTZ | 22,67 | 21,88 | 22,78 | 1.99% |
![]() | FLOW | 20,22 | 19,52 | 21,33 | -5.2% |
![]() | IMX | 23,91 | 23,58 | 25,57 | -2.73% |
![]() | FRAX | 19,06 | 18,99 | 19,18 | -0.12% |
![]() | THETA | 19,82 | 18,93 | 20,19 | 3.07% |
![]() | AXS | 166,98 | 158,84 | 170,15 | 1.43% |
![]() | KCS | 177,77 | 176,40 | 180,48 | 0.01% |
![]() | SNX | 53,53 | 53,13 | 57,31 | -4.32% |
![]() | NEO | 232,12 | 228,80 | 240,87 | -1.12% |
![]() | CFX | 7,72 | 7,40 | 8,47 | 0.82% |
![]() | OP | 50,00 | 46,45 | 51,90 | 5.16% |
![]() | BIT | 10,63 | 10,09 | 10,69 | 4.69% |
![]() | RPL | 772,11 | 763,56 | 806,02 | 0.1% |
![]() | CRV | 19,14 | 18,02 | 19,26 | 3.98% |
![]() | LUNC | 0,002477 | 0,002363 | 0,002491 | 2.75% |
![]() | USDP | 19,09 | 18,98 | 19,33 | 0.05% |
![]() | GT | 102,38 | 100,33 | 103,59 | 0.18% |
![]() | MINA | 16,01 | 14,82 | 16,21 | 4.81% |
![]() | USDD | 19,06 | 19,00 | 19,15 | -0.06% |
![]() | KLAY | 4,49 | 4,29 | 4,52 | 2.65% |
![]() | BSV | 704,50 | 676,71 | 720,90 | 2.42% |
![]() | CAKE | 73,97 | 71,77 | 74,37 | 1.52% |
![]() | GMX | 1.554,26 | 1.457,51 | 1.615,16 | 3.42% |
![]() | WBT | 91,19 | 90,20 | 92,94 | 0.39% |
![]() | CHZ | 2,36 | 2,23 | 2,38 | 4.25% |
![]() | HT | 77,07 | 75,79 | 78,39 | 0.83% |
![]() | DASH | 1.110,88 | 1.040,73 | 1.126,83 | 3.98% |
![]() | FXS | 160,05 | 148,80 | 160,77 | 4.75% |
![]() | MKR | 13.068,85 | 12.479,33 | 13.424,67 | 2.67% |
![]() | XEC | 0,000602 | 0,000588 | 0,000612 | 0.32% |
![]() | MIOTA | 4,18 | 3,99 | 4,24 | 2.21% |
![]() | BTT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 2.28% |
![]() | AGIX | 9,39 | 8,60 | 9,41 | 5.44% |
![]() | XDC | 0,77 | 0,74 | 0,83 | -4.92% |
![]() | BGB | 7,47 | 7,15 | 7,58 | 2.52% |
CETH | 692,51 | 666,34 | 695,91 | 3.6% | |
![]() | EDGT | 19,16 | 19,07 | 19,31 | 0.01% |
![]() | TWT | 23,73 | 22,51 | 23,81 | 3.18% |
![]() | TKX | 122,62 | 119,34 | 122,90 | 1.83% |
PAXG | 37.191,00 | 37.093,00 | 38.057,00 | -2.01% | |
![]() | XAUT | 37.699,00 | 36.841,00 | 37.996,00 | 0.25% |
![]() | RNDR | 25,28 | 24,48 | 26,49 | -0.28% |
![]() | ZIL | 0,54 | 0,52 | 0,55 | 2.39% |
![]() | OSMO | 15,88 | 15,28 | 16,25 | 1.5% |
![]() | 1INCH | 10,18 | 9,67 | 10,28 | 3.35% |
![]() | AR | 169,06 | 160,36 | 170,90 | 3.19% |
![]() | LRC | 6,77 | 6,36 | 6,94 | 4.27% |
![]() | RUNE | 27,52 | 26,36 | 27,86 | 2.34% |
![]() | KAVA | 18,07 | 17,23 | 20,57 | 3.14% |
![]() | XRD | 0,80 | 0,79 | 0,80 | 0.35% |
![]() | CUSDC | 0,434141 | 0,434141 | 0,435791 | -0.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 539.863,00 | 1.72% |
![]() Ethereum ETH | 34.442,00 | 3.14% |
![]() Tether USDT | 19,15 | 0% |
![]() BNB BNB | 6.471,29 | 1.73% |
![]() USD Coin USDC | 19,09 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 8,89 | 20.24% |
![]() Cardano ADA | 7,28 | 12.69% |
![]() Dogecoin DOGE | 1,45 | 5.51% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 34.389,00 | 2.97% |
![]() Polygon MATIC | 22,11 | 4.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XRP | XRP | 8,89 | 20,24% |
Cardano | ADA | 7,28 | 12,59% |
Algorand | ALGO | 4,42 | 10,23% |
Stellar | XLM | 1,83 | 9,43% |
Chainlink | LINK | 143,88 | 6,22% |
Dogecoin | DOGE | 1,45 | 5,55% |
SingularityNET | AGIX | 9,39 | 5,38% |
Optimism | OP | 50,00 | 5,06% |
Mina Protocol | MINA | 16,01 | 4,86% |
BitDAO | BIT | 10,63 | 4,69% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XRP | XRP | 8,89 | 20,24% |
Cardano | ADA | 7,28 | 12,69% |
Algorand | ALGO | 4,42 | 9,96% |
Stellar | XLM | 1,83 | 9,20% |
Chainlink | LINK | 143,88 | 6,38% |
Dogecoin | DOGE | 1,45 | 5,51% |
SingularityNET | AGIX | 9,39 | 5,44% |
Optimism | OP | 50,00 | 5,16% |
Mina Protocol | MINA | 16,01 | 4,81% |
Frax Share | FXS | 160,05 | 4,75% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stacks | STX | 21,19 | -7,85% |
Flow | FLOW | 20,22 | -5,20% |
XDC Network | XDC | 0,77 | -4,92% |
Synthetix Network | SNX | 53,53 | -4,32% |
ImmutableX | IMX | 23,91 | -2,73% |
PAX Gold | PAXG | 37.191,00 | -2,01% |
NEO | NEO | 232,12 | -1,12% |
Monero | XMR | 2.930,60 | -0,562690% |
OKB | OKB | 865,27 | -0,460580% |
Aptos | APT | 230,81 | -0,414070% |
Yorumlar kapalı.